
001×7 MB阳树脂
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 化学化工产品 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 外 观 | 棕黄至棕褐色球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 钠 型 |
| 含 水 量 % | 45.00 ~ 50.00 |
| 质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.50 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.80 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.77 ~ 0.87 |
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.250 ~ 1.290 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 化学化工产品 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 外 观 | 棕黄至棕褐色球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 钠 型 |
| 含 水 量 % | 45.00 ~ 50.00 |
| 质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.50 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.80 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.77 ~ 0.87 |
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.250 ~ 1.290 |
