
电解脱挂水
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 环保 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 剥离剂 | 200—250(ml/L) |
| 温度 | 30—50 (℃) |
| PH | 5.5---7.0 |
| 电流密度 | 10—50(A/d ㎡) |
| 剥离速度 | 铜、镍、铬均为(30um/min、50A/d㎡) |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 环保 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 剥离剂 | 200—250(ml/L) |
| 温度 | 30—50 (℃) |
| PH | 5.5---7.0 |
| 电流密度 | 10—50(A/d ㎡) |
| 剥离速度 | 铜、镍、铬均为(30um/min、50A/d㎡) |
